Poznámky ke studiu historie
Základní přehled chápání post-středověkých přístupů ke studiu historie je, jak ho vidím já (je třeba vyzvětšovat alespoň na 300%):
Pro faktografické poznání historie každé prostorové jednoty je obvykle moudré přijmout členění do epoch. Použití “obecných” členění je však komplikované:
Obecně lze dějiny každé prostorové jednotky rozdělit na dobu předhistorickou, ranou dobu dějinnou a vlastní dějiny:
Často používaným tříděním je princip výrobních vztahů:
Pojítkem obou systémů je doba bronzová:
Jan Patočka vidí hlavní dějinný zlom nikoliv v období vzniku nejstarších civilizací (spojených s písmem a kulturou), ale období pozdější, znamenající poznání možnosti života v pravdě, které se kryje se vznikem řecké polis a řecké filozofie:
. . . a zde je tato myšlenka v jejím celku:
Středověk a novověk pak vrhli lidstvo zpět do bezproblematického před-dějinného světa, v němž lidé ale už nežijí s bohy, nýbrž s mechanikou – opustili hledání Dobra a poddali se probouzení Síly, jež žene lidstvo k jisté záhubě (je třeba vyzvětšovat alespoň na 300%):
Raný středověk
Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny dějinné úseky a události dějin českých zemí od příchodu Slovanů po nástup Přemysla I. Otakara.
Drtivá většina je uvedena obrázkem, všechny tyto obrázky se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem – často je to nutné, neboť na monitoru v rámci časové osy jsou nečitelné. Pokud je součástí i textový popis, tak i z něj často vedou odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.
Prehistorie a protohistorie českých zemí
Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny dějinné úseky a události pravěku českých zemí.
Drtivá většina je uvedena obrázkem, všechny tyto obrázky se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem – často je to nutné, neboť na monitoru v rámci časové osy jsou nečitelné. Pokud je součástí i textový popis, tak i z něj často vedou odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.
Dějepis – 5. třída
Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny nejvýznamnější dějinné úseky probírané v dějepisné části vlastivědy 5. třídy.
Většina je uvedena obrázkem, všechny se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem. Pokud je součástí úseku i textový popis, tak i z něj mohou vést odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.
Dějepis – 4. třída
Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny nejvýznamnější dějinné úseky probírané v dějepisné části vlastivědy 4. třídy.
Většina je uvedena obrázkem, všechny se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem. Pokud je součástí úseku i textový popis, tak i z něj mohou vést odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.
Fylogenetická biogeografie
Vyzbrojeni všemi potřebnými informacemi z problematiky pohlavního rozmnožování a sledování vývojových linií můžeme přikročit k finální fázi našeho společného snažení. Podíváme se společně na problematiku vlivu prostoru a času na speciační procesy a na úskalí jejich studia. Touto kapitolou bychom mohli kurz uzavřít, ale nebude tomu tak, dále se podíváme na třešničky na dortu – tedy na biogeografické procesy z různých úhlů pohledu.
Materiál jsem připravil komplet v angličtině, ale video k němu je v češtině 🙂 .
Materiály ke studiu
Fylogeografie
Video
Otázky
- fylogeografické pojmy, metody fylogeografického výzkumu, regionální kladogramy, čas, vikariance versus šíření, fylogeografie a ochrana přírody
Fylogeneze
V předcházející části jsme se společně seznámili s obecnou problematikou biologické systematiky, představili jsme si pojetí druhů, problematiku rozmnožování a poznali jsme mechanismy a typy speciace. Na tomto místě se podíváme detailně na problematiku vzniku nových druhů a možnosti studia jejich evoluce z pohledu fylogenetiky.
Materiál jsem připravil komplet v angličtině, ale video k němu je v češtině 🙂 .
Materiály ke studiu
Fylogeneze
Video
Otázky
- fylogenetické pojmy, kladogram a jeho součásti, metodika sestavení kladogramu
- Jak označujeme ve fylogenetice nově získaný (odvozený) znak pro danou vývojovou větev?
- Jak označujeme kladogram kalibrovaný na absolutní časovou osu?
- Jak se označuje taxon, který je ve fylogenetické analýze požit mimo analyzovanou skupinu s cílem možného „zakořenění“ stromu kladogramu?
- Jak se obvykle ve fylogenetice označují dva klady nebo dvě vývojové větve, které mají společný uzel (= vzešly ze společného předka)?
- Pokud mají všechny zájmové skupiny v kladogramu společného předka a žádný následovník vzešlý z tohoto předka ve výběru nechybí, pak se takový klad označuje jako skupina . . . . . (doplňte).
Videoprezentace rostlin
Postupně se snažíme nahrát naše původní, nepůvodní i pěstované rostliny a navázat je na kmenový seznam, tak, aby je bylo možno poznat. Tato tabulka je aktualizována opravdu nahodile – poslední aktualizace proběhla 4.4.2021 a počet záznamů je 610.
druh | čeleď | video |
---|---|---|
Abietinella abietina | Thuidiaceae | |
Abutilon theophrasti | Malv | |
Acer campestre | Sapi | |
Acer ginnala | Sapi | |
Acer pseudoplatanus | Sapi | |
Acer saccharinum | Sapi | |
Acinos arvensis | Lami | |
Adonis vernalis | Ranu | |
Aegopodium podagraria | Apia | |
Aesculus hippocastanum | Sapi | |
Agrimonia eupatoria | Rosa | |
Agrostis capillaris | Poac | |
Achillea millefolium | Aste | |
Aira praecox | Poac | |
Ajuga reptans | Lami | |
Alchemilla vulgaris | Rosa | |
Alliaria petiolata | Bras | |
Allium angulosum | Amary | |
Allium porrum | Amary | |
Allium scorodoprasum | Amary | |
Allium schoenoprasum | Amary | |
Allium ursinum | Amary | |
Alnus glutinosa | Betu | |
Alopecurus pratensis | Poac | |
Althaea officinalis | Malv | |
Amaranthus albus | Amara | |
Amaranthus cf powellii | Amara | |
Amelanchier lamarckii | Rosa | |
Anagallis arvensis | Prim | |
Anemone nemorosa | Ranu | |
Anemone ranunculoides | Ranu | |
Anemone sylvestris | Ranu | |
Anethum graveolens | Apia | |
Angelica sylvestris | Apia | |
Anchusa officinalis | Bora | |
Anthemis arvensis | Aste | |
Anthoxanthum odoratum | Poac | |
Anthriscus sylvestris | Apia | |
Anthyllis vulneraria | Faba | |
Apera spica venti | Poac | |
Aphanes arvensis | Rosa | |
Apium graveolens | Apia | |
Arabidopsis hallerii | Bras | |
Arabidopsis thaliana | Bras | |
Arabis glabra | Bras | |
Arenaria serpyllifolia | Cary | |
Arnica montana | Aste | |
Arnoseris minima | Aste | |
Aronia melanocarpa | Rosa | |
Arrhenatherum elatius | Poac | |
Aruncus dioicus | Rosa | |
Asarum europaeum | Aris | |
Asparagus officinalis | Aspa | |
Asplenium ruta muraria | Aspl | |
Astragalus glycyphyllos | Faba | |
Athyrium filix-femina | Wood | |
Atrichum undulatum | Polytrichaceae | |
Atriplex sagittata | Amara | |
Aulacomnium palustre | Aulacomniaceae | |
Avena fatua | Poac | |
Avena sativa | Poac | |
Avenella flexuosa | Poac | |
Avenula pubescens | Poac | |
Ballota nigra | Lami | |
Barbarea vulgaris | Bras | |
Bartramia pomiformis | Bartramiaceae | |
Bazzania trilobata | Lepidoziaceae | |
Bellis perennis | Aste | |
Berteroa incana | Bras | |
Beta vulgaris Altissima | Amara | |
Betonica officinalis | Lami | |
Bistorta officinalis | Polgn | |
Bolboschoenus maritimus | Cype | |
Brachypodium sylvaticum | Poac | |
Brachythecium rutabulum | Brachytheciaceae | |
Briza media | Poac | |
Bromus hordeaceus | Poac | |
Bromus tectorum | Poac | |
Bryum argenteum | Bryaceae | |
Buglossoides arvensis | Bora | |
Bupleurum tenuissimum | Apia | |
Butomus umbellatus | Buto | |
Calamagrostis epigejos | Poac | |
Calendula officinalis | Aste | |
Calliergonella cuspidata | Amblystegiaceae | |
Calluna vulgaris | Eric | |
Calycanthus floridus | Caly | |
Calystegia pulchra | Conv | |
Calystegia sepium | Conv | |
Campanula patula | Camp | |
Campanula persicifolia | Camp | |
Campanula rapunculoides | Camp | |
Campanula rotundifolia | Camp | |
Capsella bursa-pastoris | Bras | |
Cardamine hirsuta | Bras | |
Cardamine pratensis | Bras | |
Carduus acanthoides | Aste | |
Carex acuta | Cype | |
Carex acutiformis | Cype | |
Carex bohemica | Cype | |
Carex brizoides | Cype | |
Carex caryophyllea | Cype | |
Carex cespitosa | Cype | |
Carex cf demissa | Cype | |
Carex digitata | Cype | |
Carex distans | Cype | |
Carex elongata | Cype | |
Carex grayi | Cype | |
Carex hartmanii | Cype | |
Carex hirta | Cype | |
Carex leporina | Cype | |
Carex muricata agg. | Cype | |
Carex nigra | Cype | |
Carex otrubae | Cype | |
Carex pallescens | Cype | |
Carex panicea | Cype | |
Carex pilulifera | Cype | |
Carex pseudocyperus | Cype | |
Carex riparia | Cype | |
Carex secalina | Cype | |
Carex sylvatica | Cype | |
Carlina acaulis | Aste | |
Carlina vulgaris | Aste | |
Carpinus betulus | Betu | |
Castanea sativa | Faga | |
Catalpa bignonioides | Bign | |
Cedrus atlantica | Pina | |
Cedrus libanii | Pina | |
Centaurea cyanus | Aste | |
Centaurea jacea | Aste | |
Centaurea scabiosa | Aste | |
Centaurea stoebe | Aste | |
Centaurium erythraea | Gent | |
Cerastium arvense | Cary | |
Cerastium glomeratum | Cary | |
Cerastium glutinosum | Cary | |
Cerastium holosteoides | Cary | |
Cerastium tomentosum | Cary | |
Ceratodon purpureus | Ditrichaceae | |
Ceratophyllum demersum | Cera | |
Cercis canadensis | Faba | |
Cichorium intybus | Aste | |
Cirsium arvense | Aste | |
Cirsium brachycephalum | Aste | |
Cirsium canum | Aste | |
Cirsium palustre | Aste | |
Cirsium vulgare | Aste | |
Climacium dendroides | Climaciaceae | |
Clinopodium vulgare | Lami | |
Colchicum autumnale | Colc | |
Commelina communis | Comm | |
Conocephalum conicum | Conocephalaceae | |
Consolida regalis | Ranu | |
Convallaria majalis | Aspa | |
Convolvulus arvensis | Conv | |
Conyza canadensis | Aste | |
Cornus mas | Corn | |
Corydalis cava | Papa | |
Corydalis solida | Papa | |
Corylus avellana | Betu | |
Corynephorus canescens | Poac | |
Crataegus monogyna | Rosa | |
Crepis bienis | Aste | |
Crepis capillaris | Aste | |
Crepis paludosa | Aste | |
Crocus flavus | Irid | |
Crocus tommasinianus | Irid | |
Crocus vernus | Irid | |
Cryptomeria japonica | Cupr | |
Cydonia oblonga | Rosa | |
Cymbalaria muralis | Plan | |
Cynodon dactylon | Poac | |
Cynosurus cristatus | Poac | |
Cyperus fuscus | Cype | |
Cypripedium calceolus | Orch | |
Cytisus nigricans | Faba | |
Cytisus scoparius | Faba | |
Dactylis glomerata | Poac | |
Danthonia decumbens | Poac | |
Daphne mezereum | Thym | |
Datura stramonium | Sola | |
Daucus carota | Apia | |
Delosperma sp. | Aizoaceae | |
Dentaria enneaphyllos | Bras | |
Descurainia sophia | Bras | |
Deschampsia caespitosa | Poac | |
Dianthus carthusianorum | Cary | |
Dianthus deltoides | Cary | |
Dicranella sp. | Dicranaceae | |
Dicranum polysetum | Dicranaceae | |
Dicranum scoparium | Dicranaceae | |
Digitaria ischaemum | Poac | |
Digitaria sanguinalis | Poac | |
Dipsacus fullonum | Dips | |
Dryopteris dilatata | Dryo | |
Dryopteris filix-mas | Dryo | |
Echinochloa crus-galli | Poac | |
Echium vulgare | Bora | |
Elymus repens | Poac | |
Ephedra sp. | Ephedraceae | |
Epilobium adenocaulon | Onag | |
Epilobium angustifolium | Onag | |
Epilobium hirsutum | Onag | |
Epipactis helleborine | Orch | |
Equisetum arvense | Equi | |
Equisetum palustre | Equi | |
Equisetum sylvaticum | Equi | |
Eragrostis eragrostis | Poac | |
Eranthis hyemalis | Ranu | |
Erica carnea | Eric | |
Erigeron acris | Aste | |
Erigeron annuus | Aste | |
Eriophorum angustifolium | Cype | |
Erodium cicutarium | Gera | |
Erophila verna | Bras | |
Erysimum cheiranthoides | Bras | |
Eschscholzia californica | Papa | |
Eupatorium cannabinum | Aste | |
Euphorbia cyparissias | Euph | |
Euphorbia dulcis | Euph | |
Euphorbia esula | Euph | |
Euphorbia maculata | Euph | |
Euphorbia peplus | Euph | |
Fagopyrum esculentum | Polgn | |
Falcaria vulgaris | Apia | |
Fallopia convolvulus | Polgn | |
Festuca gigantea | Poac | |
Festuca ovina | Poac | |
Festuca pratensis | Poac | |
Festuca rubra | Poac | |
Ficaria verna | Ranu | |
Filago minima | Aste | |
Filipendula ulmaria | Rosa | |
Forsythia suspensa | Olea | |
Forsythia × intermedia | Olea | |
Fragaria vesca | Rosa | |
Fragaria x ananassa | Rosa | |
Frangula alnus | Rham | |
Fumaria officinalis | Papa | |
Gagea lutea | Lili | |
Gagea pratensis | Lili | |
Galanthus nivalis | Amary | |
Galanthus nivalis Pleniflorus | Amary | |
Galega officinalis | Faba | |
Galinsoga parviflora | Aste | |
Galinsoga quadriradiata | Aste | |
Galium album agg. | Rubi | |
Galium aparine | Rubi | |
Galium rotundifolium | Rubi | |
Galium verum | Rubi | |
Genista germanica | Faba | |
Genista tinctoria | Faba | |
Geranium dissectum | Gera | |
Geranium phaeum | Gera | |
Geranium pratense | Gera | |
Geranium pusillum | Gera | |
Geranium pyrenaicum | Gera | |
Geranium robertianum | Gera | |
Geum urbanum | Rosa | |
Glaux maritima | Prim | |
Glechoma hederacea | Lami | |
Glyceria maxima | Poac | |
Grimmia cf pulvinata | Grimmiaceae | |
Gypsophila muralis | Cary | |
Hamamelis × intermedia | Hama | |
Hedera helix | Aral | |
Hedwigia ciliata | Hedwigiaceae | |
Helianthemum nummularium | Cist | |
Helichrysum italicum | Aste | |
Helleborus niger | Ranu | |
Hepatica nobilis | Ranu | |
Heracleum sphondylium | Apia | |
Herniaria glabra | Cary | |
Hibiscus trionum | Malv | |
Hieracium cf. lachenalii | Aste | |
Hieracium laevigatum | Aste | |
Hieracium murorum | Aste | |
Hieracium sabaudum | Aste | |
Hieracium umbellatum | Aste | |
Holcus lanatus | Poac | |
Holcus mollis | Poac | |
Hordeum vulgare | Poac | |
Hyacinthus orientalis | Aspa | |
Hyacynthus sp. | Aspa | |
Hylocomium splendens | Hylocomiaceae | |
Hylotelephium telephium agg. | Cras | |
Hypericum perforatum | Hype | |
Hypericum tetrapterum | Hype | |
Hypnum cupressiforme | Hypnaceae | |
Hypochaeris radicata | Aste | |
Hyssopus officinalis | Lami | |
Chelidonium majus | Papa | |
Chenopodium album agg. | Amara | |
Chenopodium bonus-henricus | Amara | |
Chenopodium ficifolium | Amara | |
Chenopodium foliosum | Amara | |
Chenopodium hybridum | Amara | |
Chenopodium polyspermum | Amara | |
Chrysosplenium alternifolium | Saxi | |
Impatiens glandulifera | Bals | |
Impatiens noli tangere | Bals | |
Impatiens parviflora | Bals | |
Inula britannica | Aste | |
Inula salicina | Aste | |
Iris pseudacorus | Irid | |
Iris sibirica | Irid | |
Iris x germanica | Irid | |
Isolepis setacea | Cype | |
Jasione montana | Camp | |
Jasminum nudiflorum | Olea | |
Juglans regia | Jugl | |
Juncus alpinoarticulatus | Juncac | |
Juncus bufonius | Juncac | |
Juncus compressus | Juncac | |
Juncus effusus | Juncac | |
Juncus inflexus | Juncac | |
Juncus tenageia | Juncac | |
Juncus tenuis | Juncac | |
Juniperus communis | Cupr | |
Knautia arvensis | Dips | |
Lamium album | Lami | |
Lamium amplexicaule | Lami | |
Lamium maculatum | Lami | |
Lamium purpureum | Lami | |
Lapsana communis | Aste | |
Larix decidua | Pina | |
Lathyrus pratensis | Faba | |
Lathyrus tuberosus | Faba | |
Lavandula angustifolia | Lami | |
Lemna minor | Arac | |
Leontodon hispidus | Aste | |
Leontopodium alpinum | Aste | |
Lepidium ruderale | Bras | |
Leucanthemum vulgare | Aste | |
Leucobryum sp. | Leucobryaceae | |
Leucojum aestivum | Amary | |
Leucojum vernum | Amary | |
Linaria genistifolia | Plan | |
Linaria vulgaris | Plan | |
Linum usitatissimum | Lina | |
Lolium perenne | Poac | |
Lonicera kamtschatica (květy) | Capr | |
Lonicera kamtschatica (plody) | Capr | |
Lotus cornitulatus | Faba | |
Lotus maritimus | Faba | |
Lotus tenuis | Faba | |
Lunaria rediviva | Bras | |
Lupinus polyphyllus | Faba | |
Luzula campestris | Juncac | |
Luzula luzuloides | Juncac | |
Luzula multiflora | Juncac | |
Luzula pilosa | Juncac | |
Lycium barbarum | Sola | |
Lycopodium annotinum | Lyco | |
Lycopodium clavatum | Lyco | |
Lycopsis arvensis | Bora | |
Lycopus europaeus | Lami | |
Lychnis coronaria | Cary | |
Lychnis flos cuculi | Cary | |
Lychnis viscaria | Cary | |
Lysimachia nummularia | Prim | |
Lysimachia thyrsiflora | Prim | |
Lysimachia vulgaris | Prim | |
Lythrum salicaria | Lyth | |
Magnolia stellata | Magn | |
Malva cf. alcea | Malv | |
Malva neglecta | Malv | |
Marchantia polymorpha | Marchantiaceae | |
Matricaria discoidea | Aste | |
Matricaria chamomilla | Aste | |
Medicago lupulina | Faba | |
Medicago sativa | Faba | |
Melampyrum nemorosum | Orob | |
Melampyrum pratense | Orob | |
Melilotus albus | Faba | |
Melissa officinalis | Lami | |
Mentha arvensis | Lami | |
Mentha spicata | Lami | |
Mercurialis annua | Euph | |
Mercurialis perennis (samec) | Euph | |
Mercurialis perennis (samice) | Euph | |
Mespilus germanica | Rosa | |
Metasequoia glyptostroboides | Cupr | |
Microrrhinum minus | Plan | |
Mimulus guttatus | Phry | |
Muscari armeniacum | Aspa | |
Muscari sp. | Aspa | |
Mycelis muralis | Aste | |
Myosotis arvensis | Bora | |
Myrica gale | Myricaceae | |
Narcissus pseudonarcissus | Amary | |
Narcissus spp. | Amary | |
Nardus stricta | Poac | |
Nicotiana tabacum | Sola | |
Nigella damascena | Ranu | |
Noccaea caerulescens | Bras | |
Odontites vernus | Orob | |
Olea europaea | Olea | |
Ononis spinosa | Faba | |
Origanum majorana | Lami | |
Ornithogalum kochii | Aspa | |
Orthotrichum cf. anomalum | Orthotrichaceae | |
Oxalis stricta | Oxal | |
Pachysandra terminalis | Buxa | |
Papaver argemone | Papa | |
Papaver dubium | Papa | |
Papaver rhoeas | Papa | |
Papaver somniferum | Papa | |
Paris quadrifolia | Mela | |
Parthenocissus inserta | Vita | |
Pastinaca sativa | Apia | |
Peplis portula | Lyth | |
Persicaria amphibia | Polgn | |
Persicaria minor | Polgn | |
Petasites hybridus | Aste | |
Peucedanum palustre | Apia | |
Phacelia californica | Bora | |
Phalaris arundinacea | Poac | |
Phaseolus coccineus | Faba | |
Phaseolus vulgaris | Faba | |
Phleum pratense | Poac | |
Phlox paniculata | Pole | |
Phragmites australis | Poac | |
Picea chihuahuana | Pina | |
Picris hieracioides | Aste | |
Pilosella sp. | Aste | |
Pimpinella major | Apia | |
Pimpinella saxifraga | Apia | |
Pinus sylvestris | Pina | |
Pisum sativum | Faba | |
Plagiochila sp. | Plagiochilaceae | |
Plagiomnium affine | Mniaceae | |
Plagiomnium undulatum | Mniaceae | |
Plantago lanceolata | Plan | |
Plantago major | Plan | |
Plantago maritima | Plan | |
Pleurozium schreberi | Hylocomiaceae | |
Poa annua | Poac | |
Poa compressa | Poac | |
Poa nemoralis | Poac | |
Poa pratensis | Poac | |
Poa trivialis | Poac | |
Podocarpus macrophyllus | Podocarpaceae | |
Polypodium vulgare | Polp | |
Polytrichum commune | Polytrichaceae | |
Polytrichum formosum | Polytrichaceae | |
Portulaca oleracea | Port | |
Potamogeton crispus | Pota | |
Potentilla anserina | Rosa | |
Potentilla argentea | Rosa | |
Potentilla erecta | Rosa | |
Potentilla norvegica | Rosa | |
Potentilla reptans | Rosa | |
Potentilla verna | Rosa | |
Prenanthes purpurea | Aste | |
Primula vulgaris | Prim | |
Prunella vulgaris | Lami | |
Prunus avium | Rosa | |
Prunus cerasus | Rosa | |
Prunus padus | Rosa | |
Prunus persica | Rosa | |
Pseudotsuga menziesii | Pina | |
Pulicaria dysenterica | Aste | |
Pulmonaria obscura | Bora | |
Pulsatilla grandis | Ranu | |
Pulsatilla sp. | Ranu | |
Pyrola media | Eric | |
Pyrus communis | Rosa | |
Quercus dalechampii | Faga | |
Quercus petraea | Faga | |
Quercus robur | Faga | |
Ranunculus acris | Ranu | |
Ranunculus bulbosus | Ranu | |
Ranunculus flammula | Ranu | |
Ranunculus lanuginosus | Ranu | |
Ranunculus repens | Ranu | |
Ranunculus sceleratus | Ranu | |
Reseda lutea | Rese | |
Reseda luteola | Rese | |
Rhamnus cathartica | Rham | |
Rheum rhabarbarum | Polgn | |
Rhizomnium punctatum | Mniaceae | |
Rhododendron spp. | Eric | |
Rhododendron tomentosum | Eric | |
Rhytidiadelphus squarrosus | Hylocomniaceae | |
Rhytidiadelphus triquetrus | Hylocomiaceae | |
Ribes nigrum | Gros | |
Ribes rubrum | Gros | |
Rumex acetosa | Polgn | |
Rumex acetosella | Polgn | |
Rumex crispus | Polgn | |
Rumex hydrolapathum | Polgn | |
Rumex obtusifolius | Polgn | |
Sagina procumbens | Cary | |
Salix caprea | Sali | |
Salix rosmarinifolia | Sali | |
Salvia officinalis | Lami | |
Salvia pratensis | Lami | |
Sambucus nigra | Adox | |
Sanguisorba minor | Rosa | |
Sanguisorba officinalis | Rosa | |
Saponaria officinalis | Cary | |
Sarracenia purpurea | Sarr | |
Saxifraga granulata | Saxi | |
Scabiosa ochroleuca | Dips | |
Sciadopitys verticillata | Sciadopityaceae | |
Scilla luciliae | Aspa | |
Scilla siberica | Aspa | |
Scilla sp. | Aspa | |
Scirpus sylvaticus | Cype | |
Scleranthus annuus | Cary | |
Scleranthus perennis | Cary | |
Scorzoneroides autumnalis | Aste | |
Scrophularia nodosa | Scro | |
Scutellaria galericulata | Lami | |
Securigera varia | Faba | |
Sedum acre | Cras | |
Sedum album | Cras | |
Sedum sexangulare | Cras | |
Senecio aquaticus | Aste | |
Senecio erraticus | Aste | |
Senecio ovatus | Aste | |
Senecio viscosus | Aste | |
Senecio vulgaris | Aste | |
Sequoiadendron giganteum | Cupr | |
Setaria pumila | Poac | |
Setaria verticillata | Poac | |
Schisandra chinensis | Schisandraceae | |
Schistidium sp. | Grimmiaceae | |
Schoenoplectus lacustris | Cype | |
Schoenoplectus tabernaemontani | Cype | |
Silene dioica | Cary | |
Silene latifolia | Cary | |
Silene nutans | Cary | |
Silene vulgaris | Cary | |
Sinapis alba | Bras | |
Sisymbrium officinale | Bras | |
Sisyrinchium montanum | Irid | |
Solanum nigrum | Sola | |
Solidago virgaurea | Aste | |
Sonchus asper | Aste | |
Sonchus oleraceus | Aste | |
Sorbus aucuparia Edulis | Rosa | |
Sorbus torminalis | Rosa | |
Spergula arvensis | Cary | |
Spergula morisonii | Cary | |
Spergularia rubra | Cary | |
Sphagnum girgensohnii | Sphagnaceae | |
Sphagnum palustre | Sphagnaceae | |
Sphagnum squarrosum | Sphagnaceae | |
Spinacia oleracea | Amara | |
Stachys palustris | Lami | |
Stachys sylvatica | Lami | |
Stellaria graminea | Cary | |
Stellaria holostea | Cary | |
Stellaria media | Cary | |
Stellaria nemorum | Cary | |
Succisa pratensis | Dips | |
Symphytum officinale | Bora | |
Syntrichia ruralis | Potiaceae | |
Syringa vulgaris | Olea | |
Tanacetum balsamita | Aste | |
Tanacetum corymbosum | Aste | |
Tanacetum vulgare | Aste | |
Taraxacum sect. Erythrosperma | Aste | |
Taraxacum sect. Taraxacum | Aste | |
Taxodium distichum | Cupr | |
Taxus baccata | Taxa | |
Teesdalia nudicaulis | Bras | |
Thesium pyrenaicum | Sant | |
Thlaspi arvense | Bras | |
Thuidium tamariscinum | Thuidiaceae | |
Thuja occidentalis | Cupr | |
Thymus pulegioides | Lami | |
Thymus vulgaris | Lami | |
Tilia cordata | Malv | |
Tilia platyphyllos | Malv | |
Tortula muralis | Pottiaceae | |
Tradescantia x andersoniana | Comm | |
Tragopogon dubius | Aste | |
Trifolium arvense | Faba | |
Trifolium campestre | Faba | |
Trifolium dubium | Faba | |
Trifolium hybridum | Faba | |
Trifolium medium | Faba | |
Trifolium montanum | Faba | |
Trifolium pratense | Faba | |
Trifolium repens | Faba | |
Tripleurospermum inodorum | Aste | |
Trisetum flavescens | Poac | |
Triticum aestivum | Poac | |
Triticum spelta | Poac | |
Tropaeolum majus | Trop | |
Tulipa spp. | Lili | |
Tulipa turkestanica | Lili | |
Typha latifolia | Typh | |
Ustilago maydis | Ustilaginaceae | |
Vaccinium corymbosum | Eric | |
Vaccinium myrtillus | Eric | |
Vaccinium uliginosum | Eric | |
Vaccinium vitis-idaea | Eric | |
Valerianella locusta | Vale | |
Verbascum blattaria | Scro | |
Verbascum densiflorum | Scro | |
Verbascum lychnitis | Scro | |
Verbascum nigrum | Scro | |
Verbascum thapsus | Scro | |
Verbena officinalis | Verb | |
Veronica arvensis | Plan | |
Veronica filiformis | Plan | |
Veronica hederifolia | Plan | |
Veronica chamaedrys | Plan | |
Veronica officinalis | Plan | |
Veronica persica | Plan | |
Veronica scutellata | Plan | |
Veronica serpyllifolia | Plan | |
Veronica triphyllos | Plan | |
Viburnum opulus Roseum | Adox | |
Vicia angustifolia agg. | Faba | |
Vicia cracca | Faba | |
Vicia grandiflora | Faba | |
Vicia hirsuta | Faba | |
Vicia tetrasperma | Faba | |
Vinca minor | Apoc | |
Viola arvensis | Viol | |
Viola canina | Viol | |
Viola odorata | Viol | |
Vulpia myuros | Poac | |
Wisteria sinensis | Faba | |
Ziziphus jujuba | Rham |
Sedges (Carex) of the Czech Republic
Gallery
This gallery contains 2 photos.